Pravidelný svoz odpadu
Harmonogram svozu odpadu v roce 2011-2027
Lichý týden ( 1x za 14 dnů) | Druh odpadu | Svoz je prováděn v uvedených lokalitách a ulicích |
---|---|---|
Pondělí | Zbytkový komunální odpad | nám. Arnošta z Pardubic, Husovo nám., Tyršova, Komenského, Žitomířská, Želivského, Žižkova, Štolmířská, Na Vyhlídce, Miškovského, Masarykova, 5. května, Vítězná, Sokolovská, Kollárova, Pernerova, Krále Jiřího - od křižovatky ZZN směr nádraží, Maroldova, Mozartova, Smetanova, Na Louži, Jana Koziny, Na Vanderkách |
Úterý | Zbytkový komunální odpad | Klučovská, Bulharská, Ruská, Moravská, Jugoslávská, Pod Velkým Vrchem, Slezská, Za Svitávkou, Slovenská, Marie Majerové, Lužická, Zborovská, Za Pilou, Kounická, Pod Hájem, Sportovní, Krále Jiřího od křižovatky ZZN směr náměstí, V Chobotě, Tovární, Polomská, Pod Malým Vrchem, V Lukách, Na Prutě, Na Křemínku, V Lánech, U Drahy, Císaře Zikmunda, Na Blatech, Ke Zvonečku, Lomená |
Středa | Zbytkový komunální odpad | Jiřího Wolkera, Ke Spravedlnosti, Trstenická, Mikoláše Alše, Zárubova, 28.října, U Garáží, Lukavského, Františka Macháčka, U Studánky, Za Nemocnicí, Krátká, Boženy Němcové, Svatopluka Čecha, Bezručova, Suvorovova, Palackého, Na Cihelně, Rokycanova, Roháčova, Fugnerova, Nábřežní, Jeronýmova, Tuchorazská, K Dolánkám, Na Bělidle, Sokolská |
Čtvrtek | ||
Pátek | Zbytkový komunální odpad | Český Brod-Prokopa Velikého, Podskalí, Sadová, Havlíčkova, Jungmannova, Lázeňská, Hřbitovní, Jana Kouly, Šafaříkova, Jateční, Jatecká, Liblice Štolmíř Zahrady |
Sudý týden (1x za 14 dnů) | Druh odpadu BIOODPAD | Svoz je prováděn v uvedených lokalitách a ulicích |
---|---|---|
Pondělí | Biologický odpad-od roku 2017 se vyváží duben až listopad každý týden. Prosinec až březen - od roku 2025 1x za měsíc (první sudý týden v měsíci) | nám. Arnošta z Pardubic, Husovo nám., Tyršova, Komenského, Žitomířská, Želivského, Žižkova, Štolmířská, Na Vyhlídce, Miškovského, Masarykova, 5. května, Vítězná, Sokolovská, Kollárova, Pernerova, Krále Jiřího - od křižovatky ZZN směr nádraží, Maroldova, Mozartova, Smetanova, Na Louži, Jana Koziny, Na Vanderkách |
Úterý | Biologický odpad | Klučovská, Bulharská, Ruská, Moravská, Jugoslávská, Pod Velkým Vrchem, Slezská, Za Svitávkou, Slovenská, Marie Majerové, Lužická, Zborovská, Za Pilou, Kounická, Pod Hájem, Sportovní, Krále Jiřího od křižovatky ZZN směr náměstí, V Chobotě, Tovární, Polomská, Pod Malým Vrchem, V Lukách, Na Prutě, Na Křemínku, V Lánech, U Drahy, Císaře Zikmunda, Na Blatech, Ke Zvonečku, Lomená |
Středa | Biologický odpad | Jiřího Wolkera, Ke Spravedlnosti, Trstenická, Mikoláše Alše, Zárubova, 28.října, U Garáží, Lukavského, Františka Macháčka, U Studánky, Za Nemocnicí, Krátká, Boženy Němcové, Svatopluka Čecha, Bezručova, Suvorovova, Palackého, Na Cihelně, Rokycanova, Roháčova, Fugnerova, Nábřežní, Jeronýmova, Tuchorazská, K Dolánkám, Na Bělidle, Sokolská |
Čtvrtek | ||
Pátek | Biologický odpad | Český Brod-Prokopa Velikého, Podskalí, Sadová, Havlíčkova, Jungmannova, Lázeňská, Hřbitovní, Jana Kouly, Šafaříkova, Jateční, Jatecká, Liblice Štolmíř Zahrady |
Svoz dalších vytříděných složek odpadu shromažďovaných ve sběrných nádobách rozmístěných po městě „Sběrná místa“
Druh vytříděného odpadu | Četnost a termín svozu |
---|---|
Papír a lepenka | 1x týdně (středa)kontejnerová místa a podzemní kontejnery 1x za 14 dnů, lichý týden - nádoby s papírem z domácností |
Sklo barevné | 1x za měsíc (dle naplněnosti) |
Sklo barevné /bílé-DUO zvony | 1x za 2-3 měsíce (dle kontroly naplněnosti) |
Plasty | 1x za týden (čtvrtek), další svoz dle kontroly naplněnosti, kontejnerová místa a podzemní kontejnery od 1.3.2019,1x za 14 dnů nádoby s plastem z domácností (sudý týden) (zkušební provoz plasty prosinec 2018 - únor 2019) |
Nápojové kartony | 1x měsíčně dle naplněnosti (termín je upřesňován) |
Pozn.: v měsících duben - listopad svoz bioodpadu každý týden. Svoz směsného odpadu pro podnikatelské subjekty v souladu s uzavřenými smlouvami (52 svozů ročně - každé pondělí).
od 1.1.2025 svoz bioodpadu v měsících prosinec, leden, únor je 1x za měsíc v prvním sudém týdnu v měsíci
Svoz šatstva, textilu (13 kontejnerů ve městě) firma Diakonie, Dimatex- vývoz dle naplněnosti, zpravidla 1x týdně nebo na zavolání.
Svoz plechovek a drobného železného materiálu a dále fritovacího oleje - kontrola 2x týdně při svozu městských košů a kontrole kontejnerových míst (pondělí, pátek).