Veřejná zakázka
Poptávkové řízení 5/2024 na sekání trávy
POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ Č.5/2024
Technické služby Český Brod vyhlašují poptávkové řízení na:
„Zajištění seče travnatých ploch na pozemcích v majetku města Český Brod v lokalitách město Český Brod, Štolmíř a Liblice v roce 2024-2026“.
Pozemky jsou rozděleny do 3 oblastí:
Oblast č. 1: parcelní čísla pozemků (výměra): katastr. ú. Štomíř: 433 (2628), 569 (5278), 480 (1414), 486 (2086), 400/1 (3117), 568 (274), 565 (1104), 629 (1317), 606 (871), 609 (771), 488 (7176), 508 (12361), 471/1 (3648+1340, pouze útulna a propojka), 520 (3619), 519 (6068), 530/1 (944), 530/3 (7), 530/6 (50), 530/7 (830), 530/8 (54), 530/9 (872), katastr. ú. Liblice: 387/25 (1630), 634/1 (7806), 634/39 (3608), 634/36 (3653), 474/51 (531), 474/8 (157), 474/38 (401), 686/5 (13), 648/1 (149), 648/21 (11), 649/21 (17), 649/18 (5), 649/17 (123), 649/1 (218), katastr. ú. Český Brod: 999/32 (1170), 999/34 (5401), 999/38 (198).
Oblast č. 2: parcelní čísla pozemků (výměra): katastr. ú. Štomíř: 95 (443), 96 (165), 16/1 (3472), 17/3 (9842), 27 (80, pouze cesta), 177/1 (288, pouze dětské hřiště), 57/1 (112, štěrkový trávník - pouze od parcely č. 27 po ulici K Lukám), 147 (829), 13/1 (199), 358/7 a 358/8 (25).
Oblast č. 3: parcelní čísla pozemků (výměra): katastr. ú. Štomíř: 297 (640), 295 (825), katastr. ú. Český Brod: 196/10 (375), 353/1 (1203), 2088 (355), 2089 (130), 199/2 (11429).
Podmínky:
· Termíny a popis průběhu sekání dle přiložené tabulky Trávník model.xlsx
· Do každé oblasti se přihlašujte zvlášť
· Oblast č. 1 - sekání s mulčováním – dle tabulky Zeleň-sekání dodavatelsky 2023.xlsx
· Oblast č. 2 – kombinace sekání se sběrem a mulčování – dle tabulky Zeleň-sekání dodavatelsky 2023.xlsx
· Oblast č. 3 – kombinace sekání se sběrem a mulčování – dle tabulky Zeleň-sekání dodavatelsky 2023.xlsx
· Posekané plochy se budou bez prodlení předávat zadavateli, který provede kontrolu sekané plochy
Vaše cenová nabídka musí obsahovat:
- Číslo našeho výběrové řízení
- Název, sídlo a IČ uchazeče
- Oblast, pro kterou je cenová nabídka podávána
- Cenu v Kč za provedení jedné seče bez DPH a včetně DPH
- Kopii oprávnění k podnikání související s předmětem zakázky
- Seznam používané techniky – typové označení stroje
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší cenová nabídka pro danou oblast.
Požadovaný termín zpracování cenové nabídky do 8.4.2024 do 14:00 hod.
Bližší informace či sjednání osobní prohlídky parcel určených k sečím je možné v sídle Technických služeb Český Brod, Palackého 339, 28201 Český Brod.
Cenové nabídky zasílejte na email adresu: marcela.dubova@tsceskybrod.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno číslo našeho poptávkového řízení a název „Zajištění seče travnatých ploch na pozemcích v majetku města Český Brod v lokalitách město Český Brod, Štolmíř a Liblice v roce 2024-2026“.
Za objednavatele: Marcela Dubová
Tel: 734 443 736
Objednavatelem bude kontaktován pouze uchazeč s nejnižší cenovou nabídkou pro danou oblast. Posuzovány budou pouze cenové nabídky uchazečů, kteří mají v Živnostenském rejstříku vedeno příslušné živnostenské oprávnění a předloží seznam používané techniky.
………………………………………………………………………..
Ing. Miroslav Kruliš
ředitel Technických služeb Český Brod
Oblast č. 1 | |||||
katastr. ú. Štolmíř | plocha | Poznámka | Intenzita údržby | sběr | mulčování |
629 | 1317 | cyklostezka směr Kounice | 3 | ne | vždy |
609 | 771 | cyklostezka směr Kounice | 3 | ne | vždy |
565 | 1104 | cyklos. Kounice - vodárna | 3 | ne | vždy |
569 | 5278 | cesta k vodárně | 3 | ne | vždy |
488 | 7176 | polňačka směr Kounice | 3 | ne | vždy |
400/1 | 3117 | cesta P8 | 3 | ne | vždy |
433 | 2628 | kolem lesní školky | 3 | ne | vždy |
480 | 1414 | od Topolovky k asfaltce | 3 | ne | vždy |
606 | 871 | cesta P7 | 3 | ne | vždy |
508 | 12361 | Topolovka | 2 | ne | vždy |
471/1 | 3648 | Útulna+cesta | 1 | vždy | ne |
471/1 | 1340 | cesta od lávky k Topolovce | 3 | ne | vždy |
486 | 2086 | pouze kolem cesty | 2 | ne | vždy |
519 | 6068 | propojka cvičák - Štolmíř | 2 | ne | vždy |
530/1 | 944 | propojka cvičák - Štolmíř | 2 | ne | vždy |
530/3 | 7 | propojka cvičák - Štolmíř | 2 | ne | vždy |
530/6 | 50 | propojka cvičák - Štolmíř | 2 | ne | vždy |
530/7 | 830 | propojka cvičák - Štolmíř | 2 | ne | vždy |
530/8 | 54 | propojka cvičák - Štolmíř | 2 | ne | vždy |
530/9 | 872 | propojka cvičák - Štolmíř | 2 | ne | vždy |
520 | 3619 | propojka P7 - koleje | 2 | ne | vždy |
568 | 274 | 2 sady směr Nová Ves | 3 | ne | vždy |
katastr. ú. Český Brod | |||||
999/32 | 1170 | pozemek za Chanoskou | 3 | ne | vždy |
999/34 | 5401 | pozemek za Chanoskou | 3 | ne | vždy |
999/38 | 198 | pozemek za Chanoskou | 3 | ne | vždy |
katastr. ú. Liblice | |||||
648/1 | 149 | Kudrnáčova stezka Klučov | 3 | ne | vždy |
648/21 | 11 | Kudrnáčova stezka Klučov | 3 | ne | vždy |
649/21 | 17 | Kudrnáčova stezka Klučov | 3 | ne | vždy |
649/18 | 5 | Kudrnáčova stezka Klučov | 3 | ne | vždy |
649/17 | 123 | Kudrnáčova stezka Klučov | 3 | ne | vždy |
474/51 | 531 | Kudrnáčova stezka Klučov | 3 | ne | vždy |
649/1 | 218 | Kudrnáčova stezka Klučov | 3 | ne | vždy |
474/8 | 157 | Kudrnáčova stezka Klučov | 3 | ne | vždy |
474/38 | 401 | Kudrnáčova stezka Klučov | 3 | ne | vždy |
686/5 | 13 | Kudrnáčova stezka Klučov | 3 | ne | vždy |
387/25 | 1630 | nová spojnice k úvozu | 3 | ne | vždy |
634/1 | 7806 | stezka na Klučov | 3 | ne | vždy |
634/39 | 3608 | stezka na Klučov | 3 | ne | vždy |
634/36 | 3653 | stezka na Klučov | 3 | ne | vždy |
Oblast č. 2 | |||||
katastr. ú. Štolmíř | |||||
147 | 829 | roh ulic Ke Škole a Ke Hřbitovu | 2 | 1. seč | 2. a další seče |
17/3 | 9842 | ulice Za Rybníkem | 2 | 1. seč | 2. a další seče |
16/1 | 3472 | ulice Havelská | 2 | 1. seč | 2. a další seče |
13/1 | 199 | ulice Havelská | 2 | 1. seč | 2. a další seče |
358/7, 358/8 | 25 | ulice Slepá | 2 | 1. seč | 2. a další seče |
177/1 | 288 | pouze dětské hřiště | 1 | vždy | ne |
95 | 443 | pomník | 2 | 1. seč | 2. a další seče |
96 | 165 | pomník | 2 | 1. seč | 2. a další seče |
27 | 80 | pouze cesta | 2 | 1. seč | 2. a další seče |
57/1 | 112 | Štěrkový trávník - chodník od parcely č. 27 po ulici K Lukám | 2 | 1. seč | 2. a další seče |
Oblast č. 3 | |||||
katastr. ú. Štolmíř | |||||
297 | 640 | před hřbitovem Štolmíř | 3 | 1. seč | 2. a další seče |
295 | 825 | hřbitov Štolmíř | 3 | 1. seč | 2. a další seče |
katastr. ú. Český Brod | |||||
196/10 | 375 | areál LDN | 2 | vždy | ne |
353/1 | 1203 | areál LDN | 3 | vždy | ne |
199/2 | 10937 | areál nemocnice | 3 | vždy | ne |
199/2 | 492 | psí hřiště | 2 | vždy | ne |
2088 | 355 | psí hřiště | 2 | vždy | ne |
2089 | 130 | psí hřiště | 2 | vždy | ne |
Lhůta pro nabídky: 8. 4. 2024