Veřejná zakázka
T.S. Český Brod, stavební úpravy komunikací a chodníku v ulici Vítězná
T.S. Český Brod, stavební úpravy komunikací a chodníků v ulici Vítězná
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„T.S. Český Brod, Stavební úpravy komunikace a chodníku v ulici Vítězná“
Název stavby: T.S. Český Brod, Stavební úpravy komunikace a chodníku v ulici Vítězná
Místo stavby: Český Brod, Vítězná ulice, v délce cca 150m
Termín stavby: 1.7. -31.8.2022
Původní stav
Vozovka je značně rozpraskaná, vykazující četné statické praskliny, na více místech je opravována studenou asfalt. směsí.
Chodník asfalt. rozpraskaný, obrubníky žulové.
Rozsah prací
VÝMĚNA OBRUSNÝCH VRSTEV VOZOVKY A OPRAVA CHODNÍKU
Stávající asfalt. kryt vozovky odfrézován v tl. 5 cm, přemetení vozovky, provedení spojovacího postřiku a výšková úprava poklopů, hrnků a mříží.
Stávající asfalt. kryt chodníku odbourán a odvezen na skládku, obrubníky se ponechají jen výškově se ustaví. Zámková dlažba 10x10xx6 cm červená + VZOR. Vjezdy provedeny žulová kostka 10x10x10 cm.
Specifikace
POPLATKY ZA SKLÁDKU | t | 177 | ||||||||||||
POPLATKY ZA SKLÁDKU, asf. | t | 281,13 | ||||||||||||
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | m3 | 21,949 | ||||||||||||
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | m3 | 76 | ||||||||||||
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | m3 | 94 | ||||||||||||
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO(ZD kostka 10x10x6 červená) VZOR | m2 | 210,71 | ||||||||||||
DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ(žulová kostka 10x10 cm,vjezdy) | m2 | 63,65 | ||||||||||||
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM | m2 | 940 | ||||||||||||
SPOJOVACÍ POSTŘIK DO 0,5 KG/M2 | m2 | 940 | ||||||||||||
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | m2 | 940 | ||||||||||||
SPOJOVACÍ POSTŘIK DO 0,5 KG/M2 | m2 | 940 | ||||||||||||
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | ks | 4 | ||||||||||||
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | ks | 2 | ||||||||||||
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | ks | 4 |
Lhůta pro nabídky: 20. 4. 2022